10月22日受上周末利好消息刺激,A股今日全线走强,沪指放量大涨4%,再现百点长阳,一举站上10日线,近200只个股涨停,券商更是迎来罕见涨停潮,券商股集体涨停,仅15只个股飘绿,市场成交量明显放大,两市成交额超过4000亿元。
沪深两市共有253个股涨停,休闲服务、非银金融领涨两市。个股方面,锦江股份、安信信等个股涨停;中国国旅、中航资本等个股涨超8%。
10月22日新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
300694 | 蠡湖股份 | 汽车行业 | 6 |
601162 | 天风证券 | 券商信托 | 2 |
其他股涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
300736 | 百邦科技 | 通讯行业 | 4 | |
002306 | *ST云网 | 旅游酒店 | 4 | ST概念 |
300508 | 维宏股份 | 软件服务 | 4 | |
000953 | ST河化 | 化肥行业 | 3 | ST概念 |
603040 | 新坐标 | 金属制品 | 3 | |
603016 | 新宏泰 | 输配电气 | 3 | |
000007 | 全新好 | 房地产 | 3 | |
300091 | 金通灵 | 机械行业 | 2 | |
002451 | 摩恩电气 | 输配电气 | 2 | |
002419 | 天虹股份 | 商业百货 | 2 | |
300642 | 透景生命 | 医药制造 | 2 | |
002333 | 罗普斯金 | 水泥建材 | 2 | |
300760 | 迈瑞医疗 | 医疗行业 | 2 | |
300749 | 顶固集创 | 木业家具 | 2 | |
600816 | 安信信托 | 券商信托 | 2 | 券商龙头 |
600172 | 黄河旋风 | 材料行业 | 2 | |
603106 | 恒银金融 | 电子信息 | 2 | |
002217 | 合力泰 | 电子元件 | 2 | |
300541 | 先进数通 | 软件服务 | 2 | 国产软件 |
002869 | 金溢科技 | 软件服务 | 2 | 国产软件 |
300538 | 同益股份 | 化工行业 | 2 | |
300515 | 三德科技 | 仪器仪表 | 2 | |
600355 | 精伦电子 | 电子元件 | 2 | |
000416 | 民生控股 | 多元金融 | 2 | |
600385 | 山东金泰 | 软件服务 | 2 | 国产软件 |
600397 | *ST安煤 | 煤炭采选 | 1 | ST概念 |
600275 | ST昌鱼 | 农牧饲渔 | 1 | |
300029 | 天龙光电 | 电子元件 | 1 | |
300668 | 杰恩设计 | 装修装饰 | 1 | |
000707 | *ST双环 | 化工行业 | 1 | ST概念 |
002127 | 南极电商 | 综合行业 | 1 | |
600817 | ST宏盛 | 多元金融 | 1 | ST概念 |
300384 | 三联虹普 | 化纤行业 | 1 | |
300146 | 汤臣倍健 | 食品饮料 | 1 | 二胎概念 |
603978 | 深圳新星 | 有色金属 | 1 | |
000737 | *ST南风 | 化工行业 | 1 | ST概念 |
600107 | 美尔雅 | 纺织服装 | 1 | |
002797 | 第一创业 | 券商信托 | 1 | |
000018 | 神州长城 | 装修装饰 | 1 | |
002575 | 群兴玩具 | 文教休闲 | 1 | |
000783 | 长江证券 | 券商信托 | 1 | |
600030 | 中信证券 | 券商信托 | 1 | 券商龙头 |
600212 | 江泉实业 | 综合行业 | 1 | |
002011 | 盾安环境 | 机械行业 | 1 | |
600191 | 华资实业 | 食品饮料 | 1 | |
600390 | 五矿资本 | 多元金融 | 1 | |
600747 | ST大控 | 国际贸易 | 1 | ST概念 |
300705 | 九典制药 | 医药制造 | 1 | |
000776 | 广发证券 | 券商信托 | 1 | |
600556 | ST慧球 | 房地产 | 1 | ST概念 |
000697 | 炼石有色 | 航天航空 | 1 | |
002655 | 共达电声 | 电子元件 | 1 | |
300713 | 英可瑞 | 输配电气 | 1 | |
600870 | *ST厦华 | 电子信息 | 1 | ST概念 |
002926 | 华西证券 | 券商信托 | 1 | |
603718 | 海利生物 | 农药兽药 | 1 | |
002526 | 山东矿机 | 机械行业 | 1 | 机械 |
601990 | 南京证券 | 券商信托 | 1 | |
600289 | *ST信通 | 软件服务 | 1 | |
600137 | 浪莎股份 | 纺织服装 | 1 | |
600061 | 国投资本 | 券商信托 | 1 | |
600877 | ST嘉陵 | 交运设备 | 1 | |
000750 | 国海证券 | 券商信托 | 1 | |
600766 | 园城黄金 | 贵金属 | 1 | |
000995 | *ST皇台 | 酿酒行业 | 1 | |
002413 | 雷科防务 | 电子信息 | 1 | |
000685 | 中山公用 | 公用事业 | 1 | |
300296 | 利亚德 | 电子元件 | 1 | 托底承诺 |
603730 | 岱美股份 | 汽车行业 | 1 | |
600255 | 梦舟股份 | 有色金属 | 1 | |
002791 | 坚朗五金 | 金属制品 | 1 | |
000563 | 陕国投A | 多元金融 | 1 | |
000627 | 天茂集团 | 保险 | 1 | |
600654 | ST中安 | 软件服务 | 1 | |
002607 | 亚夏汽车 | 汽车行业 | 1 | |
000005 | 世纪星源 | 环保工程 | 1 | 基建 |
000166 | 申万宏源 | 券商信托 | 1 | |
002456 | 欧菲科技 | 电子元件 | 1 | |
002633 | 申科股份 | 机械行业 | 1 | 基建 |
600091 | ST明科 | 化工行业 | 1 | |
600165 | 新日恒力 | 金属制品 | 1 | |
600240 | 华业资本 | 房地产 | 1 | |
000633 | 合金投资 | 有色金属 | 1 | |
600558 | 大西洋 | 金属制品 | 1 | |
600678 | 四川金顶 | 水泥建材 | 1 | 基建 |
000692 | 惠天热电 | 公用事业 | 1 | |
603088 | 宁波精达 | 专用设备 | 1 | |
002289 | 宇顺电子 | 电子元件 | 1 | |
600768 | 宁波富邦 | 有色金属 | 1 | |
601555 | 东吴证券 | 券商信托 | 1 | |
600652 | 游久游戏 | 电子信息 | 1 | |
600301 | ST南化 | 化工行业 | 1 | ST概念 |
600155 | 华创阳安 | 券商信托 | 1 | |
000972 | *ST中基 | 食品饮料 | 1 | ST概念 |
002687 | 乔治白 | 纺织服装 | 1 | |
002188 | *ST巴士 | 电子元件 | 1 | |
002507 | 涪陵榨菜 | 食品饮料 | 1 | 涨价概念 |
601099 | 太平洋 | 券商信托 | 1 | |
600369 | 西南证券 | 券商信托 | 1 | |
002684 | 猛狮科技 | 电子元件 | 1 | |
002072 | 凯瑞德 | 软件服务 | 1 | |
600978 | 宜华生活 | 木业家具 | 1 | |
000955 | 欣龙控股 | 化纤行业 | 1 | |
000585 | *ST东电 | 输配电气 | 1 | |
601108 | 财通证券 | 券商信托 | 1 | |
300325 | 德威新材 | 材料行业 | 1 | |
600228 | ST昌九 | 化工行业 | 1 | |
002211 | 宏达新材 | 塑胶制品 | 1 | |
300514 | 友讯达 | 通讯行业 | 1 | |
603183 | 建研院 | 工程建设 | 1 | 次新基建 |
600202 | *ST哈空 | 机械行业 | 1 | |
300398 | 飞凯材料 | 化工行业 | 1 | |
600909 | 华安证券 | 券商信托 | 1 | |
000655 | *ST金岭 | 钢铁行业 | 1 | |
002437 | 誉衡药业 | 医药制造 | 1 | |
300404 | 博济医药 | 医药制造 | 1 | |
000509 | 华塑控股 | 国际贸易 | 1 | |
601198 | 东兴证券 | 券商信托 | 1 | |
000586 | 汇源通信 | 通讯行业 | 1 | |
002213 | 特尔佳 | 汽车行业 | 1 | |
600763 | 通策医疗 | 医疗行业 | 1 | |
002737 | 葵花药业 | 医药制造 | 1 | |
002937 | 兴瑞科技 | 电子元件 | 1 | |
300551 | 古鳌科技 | 专用设备 | 1 | |
600732 | ST新梅 | 房地产 | 1 | |
002673 | 西部证券 | 券商信托 | 1 | |
601788 | 光大证券 | 券商信托 | 1 | 券商 |
601375 | 中原证券 | 券商信托 | 1 | 券商 |
600265 | ST景谷 | 木业家具 | 1 | |
600864 | 哈投股份 | 公用事业 | 1 | |
002913 | 奥士康 | 电子元件 | 1 | |
002839 | 张家港行 | 银行 | 1 | |
600725 | ST云维 | 化工行业 | 1 | |
000679 | 大连友谊 | 商业百货 | 1 | |
600958 | 东方证券 | 券商信托 | 1 | 券商 |
000929 | 兰州黄河 | 酿酒行业 | 1 | |
600610 | *ST毅达 | 园林工程 | 1 | |
002260 | *ST德奥 | 家电行业 | 1 | ST概念 |
300059 | 东方财富 | 电子信息 | 1 | |
300340 | 科恒股份 | 材料行业 | 1 | |
600247 | *ST成城 | 商业百货 | 1 | |
000622 | 恒立实业 | 机械行业 | 1 | |
600306 | 商业城 | 商业百货 | 1 | |
002052 | 同洲电子 | 通讯行业 | 1 | |
603657 | 春光科技 | 塑胶制品 | 1 | |
000720 | *ST新能 | 电力行业 | 1 | ST概念 |
600754 | 锦江股份 | 旅游酒店 | 1 | |
603658 | 安图生物 | 医药制造 | 1 | |
000755 | *ST三维 | 化工行业 | 1 | ST概念 |
600109 | 国金证券 | 券商信托 | 1 | |
002569 | 步森股份 | 纺织服装 | 1 | |
600493 | 凤竹纺织 | 纺织服装 | 1 | |
600696 | ST岩石 | 房地产 | 1 | |
600701 | *ST工新 | 综合行业 | 1 | |
002112 | 三变科技 | 输配电气 | 1 | |
600695 | 绿庭投资 | 多元金融 | 1 | |
601881 | 中国银河 | 券商信托 | 1 | |
000616 | 海航投资 | 房地产 | 1 | |
600867 | 通化东宝 | 医药制造 | 1 | |
600621 | 华鑫股份 | 券商信托 | 1 | |
002600 | 领益智造 | 电子元件 | 1 | |
600599 | 熊猫金控 | 多元金融 | 1 | |
002832 | 比音勒芬 | 纺织服装 | 1 | |
603880 | 南卫股份 | 医药制造 | 1 | |
000669 | 金鸿控股 | 公用事业 | 1 | |
002552 | *ST宝鼎 | 船舶制造 | 1 | |
000968 | 蓝焰控股 | 石油行业 | 1 | 涨价概念 |
000155 | 川能动力 | 化肥行业 | 1 | |
600193 | *ST创兴 | 综合行业 | 1 | |
600634 | *ST富控 | 软件服务 | 1 | |
600769 | 祥龙电业 | 工程建设 | 1 | |
002207 | ST准油 | 石油行业 | 1 | |
600575 | 皖江物流 | 港口水运 | 1 | |
002755 | 东方新星 | 工程建设 | 1 | |
000403 | ST生化 | 医药制造 | 1 | |
002604 | *ST龙力 | 食品饮料 | 1 | |
601066 | 中信建投 | 券商信托 | 1 | |
600608 | ST沪科 | 金属制品 | 1 | |
600883 | 博闻科技 | 水泥建材 | 1 | |
601878 | 浙商证券 | 券商信托 | 1 | |
000987 | 越秀金控 | 多元金融 | 1 | |
000712 | 锦龙股份 | 多元金融 | 1 | |
600999 | 招商证券 | 券商信托 | 1 | 券商 |
300670 | 大烨智能 | 输配电气 | 1 | |
002504 | 弘高创意 | 装修装饰 | 1 | |
600408 | *ST安泰 | 煤炭采选 | 1 | |
600318 | 新力金融 | 多元金融 | 1 | |
601901 | 方正证券 | 券商信托 | 1 | |
002271 | 东方雨虹 | 水泥建材 | 1 | |
002670 | 国盛金控 | 券商信托 | 1 | |
600182 | S佳通 | 汽车行业 | 1 | |
300107 | 建新股份 | 化工行业 | 1 | |
600053 | 九鼎投资 | 多元金融 | 1 | |
300203 | 聚光科技 | 仪器仪表 | 1 | |
600647 | 同达创业 | 综合行业 | 1 | |
002494 | 华斯股份 | 纺织服装 | 1 | |
600234 | ST山水 | 房地产 | 1 | |
002496 | ST辉丰 | 农药兽药 | 1 | |
002828 | 贝肯能源 | 石油行业 | 1 | |
300042 | 朗科科技 | 电子信息 | 1 | |
002263 | *ST东南 | 包装材料 | 1 | |
002736 | 国信证券 | 券商信托 | 1 | |
002463 | 沪电股份 | 电子元件 | 1 | |
600767 | ST运盛 | 软件服务 | 1 | |
000728 | 国元证券 | 券商信托 | 1 | |
300532 | 今天国际 | 软件服务 | 1 | 国产软件 |
002935 | 天奥电子 | 专用设备 | 1 | |
002726 | 龙大肉食 | 农牧饲渔 | 1 | |
002718 | 友邦吊顶 | 木业家具 | 1 | |
601688 | 华泰证券 | 券商信托 | 1 | |
600421 | ST仰帆 | 机械行业 | 1 | |
002473 | *ST圣莱 | 家电行业 | 1 | |
603538 | 美诺华 | 医药制造 | 1 | |
002760 | 凤形股份 | 金属制品 | 1 | |
300189 | 神农基因 | 农牧饲渔 | 1 | |
002865 | 钧达股份 | 汽车行业 | 1 | |
000691 | 亚太实业 | 房地产 | 1 | |
000668 | 荣丰控股 | 房地产 | 1 | |
002084 | 海鸥住工 | 装修装饰 | 1 | |
600807 | *ST天业 | 贵金属 | 1 | ST概念 |
300309 | 吉艾科技 | 仪器仪表 | 1 | |
000686 | 东北证券 | 券商信托 | 1 | |
600291 | 西水股份 | 保险 | 1 | |
000816 | *ST慧业 | 机械行业 | 1 | |
002923 | 润都股份 | 医药制造 | 1 | |
002857 | 三晖电气 | 仪器仪表 | 1 | |
002089 | 新海宜 | 通讯行业 | 1 | 5G |
300604 | 长川科技 | 专用设备 | 1 | |
600198 | *ST大唐 | 通讯行业 | 1 | |
000996 | 中国中期 | 汽车行业 | 1 | |
002667 | 鞍重股份 | 专用设备 | 1 | |
002500 | 山西证券 | 券商信托 | 1 | |
002021 | 中捷资源 | 机械行业 | 1 | ST概念 |
000422 | *ST宜化 | 化肥行业 | 1 | |
002122 | *ST天马 | 机械行业 | 1 | ST概念 |
601211 | 国泰君安 | 券商信托 | 1 | |
600149 | ST坊展 | 国际贸易 | 1 | |
300085 | 银之杰 | 软件服务 | 1 | |
600209 | *ST罗顿 | 装修装饰 | 1 | |
600506 | 香梨股份 | 农牧饲渔 | 1 | 农牧 |
600143 | 金发科技 | 塑胶制品 | 1 | |
300653 | 正海生物 | 医疗行业 | 1 | |
601377 | 兴业证券 | 券商信托 | 1 | 券商 |
600837 | 海通证券 | 券商信托 | 1 | 券商 |
300033 | 同花顺 | 软件服务 | 1 |
(数据来源:东方财富Choice数据)