近10个交易日163家公司股份遭高管减持,合计减持量2.66亿股,减持金额33.69亿元。
深沪交易所披露的董监高股份变动数据显示,近10个交易日(11月4日~11月15日)共录得447条高管减持记录,涉及163家公司,合计减持量达2.66亿股,减持金额为33.69亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。
证券时报数据宝统计显示,从减持金额看,近10日减持金额最多的是三七互娱,累计减持4217.82万股,减持金额合计7.05亿元;其次是杰瑞股份,减持量为898.22万股,减持金额2.59亿元;东方雨虹近10日遭高管减持2.17亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,博思软件减持最频繁,近10日共有18条减持记录,锐科激光、伟明环保等紧随其后,近10日分别有14条、13条减持记录。期间减持记录较多的还有岱美股份、万集科技、胜利精密。
以减持的高管家数统计,近10日锐科激光共有8位高管集体减持,高管最为集中;其次是博思软件,有7位高管减持;减持高管数居前的还有伟明环保、万集科技等。
板块分布显示,近10个交易日高管减持股中,创业板76只、中小板52只、主板35只,减持金额来看,创业板减持13.32亿元,中小板减持17.14亿元,主板减持3.22亿元。行业方面,高管减持股主要集中在计算机、电子、医药生物等行业,分别包含22股、17股、17股。
市场表现方面,高管减持股近10日平均下跌2.03%,整体强于期间沪指表现(沪指期间下跌2.26%)。个股看,近10日涨幅居前的有菲林格尔、瀛通通讯、正川股份等,涨幅分别为22.73%、17.33%、15.39%。跌幅居前的有文化长城、奥马电器等,分别下跌35.33%、19.24%。
资金流向看,近10日高管减持股中,期间主力资金净流入的有20只,净流入资金最多的是美尚生态,合计净流入资金2.52亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有温氏股份、奥马电器等,净流出资金分别为8.94亿元、4.59亿元。
近10日高管减持股一览
代码 | 简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持数量(万股) | 合计减持金额(万元) | 近10日涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002555 | 三七互娱 | 4 | 1 | 4217.82 | 70545.74 | 4.17 |
002353 | 杰瑞股份 | 7 | 2 | 898.22 | 25889.95 | -2.92 |
002271 | 东方雨虹 | 2 | 2 | 930.00 | 21678.30 | -3.52 |
300747 | 锐科激光 | 14 | 8 | 158.65 | 14474.18 | 2.70 |
300495 | 美尚生态 | 3 | 1 | 888.84 | 9190.61 | -6.76 |
300209 | 天泽信息 | 2 | 1 | 583.01 | 8641.91 | -13.68 |
002195 | 二三四五 | 1 | 1 | 2800.00 | 8596.00 | -8.81 |
002474 | 榕基软件 | 3 | 1 | 1078.00 | 7963.02 | -1.56 |
300347 | 泰格医药 | 4 | 2 | 87.31 | 6141.50 | -1.81 |
300575 | 中旗股份 | 3 | 1 | 230.78 | 5967.70 | 12.70 |
300601 | 康泰生物 | 3 | 1 | 68.02 | 5892.92 | 1.77 |
300456 | 耐威科技 | 5 | 1 | 411.70 | 5791.34 | 5.08 |
300502 | 新易盛 | 3 | 2 | 158.44 | 5468.86 | -4.16 |
603568 | 伟明环保 | 13 | 5 | 254.84 | 5419.68 | -4.05 |
300423 | 鲁亿通 | 6 | 1 | 410.95 | 5091.90 | -10.28 |
300180 | 华峰超纤 | 2 | 2 | 454.80 | 4370.63 | -10.74 |
300010 | 立思辰 | 1 | 1 | 407.67 | 4300.92 | -2.29 |
603345 | 安井食品 | 2 | 1 | 70.31 | 4261.72 | 9.98 |
300253 | 卫宁健康 | 3 | 2 | 252.69 | 4096.72 | -7.29 |
603859 | 能科股份 | 1 | 1 | 177.00 | 3963.03 | -7.56 |
300130 | 新国都 | 1 | 1 | 244.99 | 3934.54 | -5.95 |
300001 | 特锐德 | 2 | 1 | 204.53 | 3520.75 | -8.03 |
603288 | 海天味业 | 5 | 3 | 29.00 | 3344.49 | -0.03 |
300318 | 博晖创新 | 1 | 1 | 829.00 | 3316.00 | -3.00 |
300474 | 景嘉微 | 2 | 1 | 57.80 | 3266.87 | 8.04 |
300525 | 博思软件 | 18 | 7 | 86.63 | 3170.20 | -0.61 |
002334 | 英威腾 | 2 | 1 | 746.48 | 3073.36 | -7.49 |
600352 | 浙江龙盛 | 1 | 1 | 216.36 | 3070.20 | -6.38 |
300044 | 赛为智能 | 5 | 2 | 451.10 | 3018.53 | -8.61 |
300441 | 鲍斯股份 | 2 | 1 | 324.00 | 2711.62 | 1.55 |
300505 | 川金诺 | 3 | 3 | 114.39 | 2470.54 | -6.65 |
300509 | 新美星 | 3 | 2 | 228.00 | 2369.01 | -10.27 |
002812 | 恩捷股份 | 7 | 4 | 64.20 | 2338.01 | 4.24 |
300270 | 中威电子 | 2 | 1 | 227.87 | 2217.96 | 1.84 |
300350 | 华鹏飞 | 4 | 3 | 427.47 | 2215.05 | -11.29 |
002668 | 奥马电器 | 1 | 1 | 296.34 | 2050.67 | -19.24 |
002642 | *ST荣联 | 2 | 1 | 358.28 | 2033.25 | -11.66 |
002806 | 华锋股份 | 7 | 1 | 144.38 | 1963.41 | -6.21 |
603730 | 岱美股份 | 11 | 2 | 68.91 | 1938.13 | -1.70 |
002851 | 麦格米特 | 5 | 1 | 95.18 | 1926.03 | -5.22 |
002785 | 万里石 | 4 | 1 | 128.19 | 1917.48 | 0.33 |
002907 | 华森制药 | 5 | 1 | 121.39 | 1854.40 | -8.48 |
002426 | 胜利精密 | 8 | 1 | 791.54 | 1827.67 | 0.42 |
603986 | 兆易创新 | 1 | 1 | 12.10 | 1818.15 | 7.55 |
002298 | 中电兴发 | 2 | 1 | 268.00 | 1776.80 | -1.97 |
300018 | 中元股份 | 1 | 1 | 345.00 | 1656.00 | -8.74 |
002681 | 奋达科技 | 1 | 1 | 400.00 | 1588.00 | 10.61 |
603609 | 禾丰牧业 | 4 | 2 | 107.39 | 1514.34 | -8.14 |
300469 | 信息发展 | 6 | 2 | 80.49 | 1507.66 | 1.59 |
002446 | 盛路通信 | 5 | 1 | 153.77 | 1488.81 | 4.44 |
300552 | 万集科技 | 11 | 5 | 18.15 | 1413.12 | 3.98 |
002700 | 新疆浩源 | 1 | 1 | 143.78 | 1299.77 | -15.29 |
002478 | 常宝股份 | 1 | 1 | 250.00 | 1287.50 | -7.67 |
300543 | 朗科智能 | 5 | 2 | 52.63 | 1252.12 | -8.73 |
002809 | 红墙股份 | 4 | 1 | 72.05 | 1243.84 | -4.69 |
002550 | 千红制药 | 1 | 1 | 301.08 | 1234.43 | -1.55 |
300283 | 温州宏丰 | 2 | 1 | 286.90 | 1191.77 | -7.01 |
300497 | 富祥股份 | 5 | 1 | 67.02 | 1172.26 | -1.97 |
002139 | 拓邦股份 | 2 | 1 | 236.40 | 1143.00 | -10.34 |
600986 | 科达股份 | 4 | 1 | 218.00 | 1076.86 | -14.59 |
300009 | 安科生物 | 7 | 5 | 64.83 | 1046.44 | 2.82 |
600136 | 当代明诚 | 2 | 1 | 100.00 | 983.63 | -6.80 |
000863 | 三湘印象 | 8 | 1 | 203.45 | 981.86 | -4.50 |
300494 | 盛天网络 | 7 | 3 | 76.56 | 951.33 | 11.84 |
300254 | 仟源医药 | 2 | 2 | 124.99 | 919.93 | -6.48 |
603018 | 中设集团 | 3 | 2 | 101.20 | 908.18 | -4.20 |
300368 | 汇金股份 | 4 | 1 | 94.54 | 880.15 | -12.53 |
002076 | 雪莱特 | 8 | 1 | 356.94 | 843.69 | -5.86 |
002587 | 奥拓电子 | 1 | 1 | 100.00 | 768.00 | 7.52 |
300573 | 兴齐眼药 | 2 | 2 | 8.33 | 766.85 | -2.73 |
300566 | 激智科技 | 5 | 2 | 29.31 | 765.16 | 1.43 |
603990 | 麦迪科技 | 1 | 1 | 21.99 | 762.77 | -5.15 |
002360 | 同德化工 | 1 | 1 | 140.29 | 732.31 | -4.36 |
002861 | 瀛通通讯 | 4 | 1 | 17.59 | 619.71 | 17.33 |
002771 | 真视通 | 1 | 1 | 60.00 | 614.40 | -5.83 |
300459 | 金科文化 | 2 | 1 | 224.91 | 607.26 | -11.69 |
300377 | 赢时胜 | 1 | 1 | 57.00 | 605.34 | -10.01 |
002127 | 南极电商 | 2 | 1 | 44.20 | 517.80 | -10.93 |
002751 | 易尚展示 | 1 | 1 | 18.97 | 483.74 | -4.79 |
300715 | 凯伦股份 | 1 | 1 | 21.03 | 482.43 | -5.85 |
300432 | 富临精工 | 1 | 1 | 67.05 | 468.01 | 9.39 |
300592 | 华凯创意 | 2 | 2 | 32.50 | 444.28 | -1.43 |
300458 | 全志科技 | 1 | 1 | 19.00 | 434.91 | 10.66 |
300657 | 弘信电子 | 2 | 1 | 12.53 | 411.31 | 5.86 |
300172 | 中电环保 | 3 | 1 | 74.73 | 387.76 | -7.43 |
300319 | 麦捷科技 | 2 | 2 | 38.00 | 381.38 | 6.40 |
300541 | 先进数通 | 2 | 1 | 15.00 | 375.88 | 11.01 |
300037 | 新宙邦 | 6 | 4 | 12.71 | 354.30 | 4.66 |
300273 | 和佳股份 | 1 | 1 | 67.37 | 338.20 | -5.04 |
300500 | 启迪设计 | 1 | 1 | 25.00 | 331.75 | -1.42 |
300322 | 硕贝德 | 3 | 2 | 14.32 | 327.06 | 2.59 |
300513 | 恒实科技 | 4 | 1 | 24.00 | 316.41 | -3.54 |
603363 | 傲农生物 | 2 | 2 | 15.00 | 300.40 | -14.79 |
002916 | 深南电路 | 3 | 1 | 1.91 | 295.15 | 11.08 |
603359 | 东珠生态 | 2 | 2 | 18.55 | 282.66 | -3.62 |
603226 | 菲林格尔 | 5 | 2 | 8.00 | 276.90 | 22.73 |
603031 | 安德利 | 5 | 3 | 15.12 | 274.64 | 5.88 |
300107 | 建新股份 | 7 | 5 | 38.75 | 273.37 | -8.83 |
600867 | 通化东宝 | 1 | 1 | 15.00 | 234.27 | -7.47 |
002568 | 百润股份 | 2 | 1 | 8.00 | 223.78 | -5.59 |
002897 | 意华股份 | 2 | 1 | 8.00 | 208.00 | -4.49 |
300338 | 开元股份 | 1 | 1 | 18.69 | 201.85 | 8.50 |
002787 | 华源控股 | 1 | 1 | 30.00 | 196.20 | -7.89 |
300151 | 昌红科技 | 3 | 1 | 23.89 | 187.41 | -2.63 |
002397 | 梦洁股份 | 2 | 1 | 36.02 | 186.40 | -1.57 |
300703 | 创源文化 | 1 | 1 | 13.06 | 161.03 | 8.21 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 1 | 10.00 | 149.55 | 4.34 |
002688 | 金河生物 | 2 | 1 | 20.00 | 136.75 | -9.75 |
002778 | 高科石化 | 2 | 1 | 8.10 | 133.99 | 1.29 |
603976 | 正川股份 | 2 | 2 | 5.57 | 128.20 | 15.39 |
002466 | 天齐锂业 | 2 | 2 | 4.64 | 126.06 | 3.24 |
002511 | 中顺洁柔 | 3 | 2 | 7.47 | 99.27 | 2.93 |
603879 | 永悦科技 | 2 | 2 | 8.74 | 94.22 | -1.36 |
000158 | 常山北明 | 1 | 1 | 15.00 | 93.90 | -8.85 |
300343 | 联创股份 | 1 | 1 | 29.60 | 90.28 | -10.16 |
300567 | 精测电子 | 1 | 1 | 2.26 | 86.35 | -0.42 |
002527 | 新时达 | 1 | 1 | 15.00 | 78.00 | -10.31 |
300557 | 理工光科 | 1 | 1 | 2.75 | 76.81 | -8.63 |
002007 | 华兰生物 | 1 | 1 | 2.00 | 73.96 | 0.44 |
300357 | 我武生物 | 1 | 1 | 1.46 | 71.54 | 14.70 |
300587 | 天铁股份 | 2 | 1 | 5.00 | 69.25 | 6.68 |
300600 | 瑞特股份 | 1 | 1 | 6.50 | 65.33 | -7.76 |
300490 | 华自科技 | 1 | 1 | 5.28 | 58.98 | 6.59 |
300380 | 安硕信息 | 1 | 1 | 2.82 | 57.47 | -8.60 |
002767 | 先锋电子 | 5 | 1 | 3.85 | 56.35 | -1.74 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 1 | 8.50 | 56.10 | -2.96 |
002081 | 金螳螂 | 2 | 1 | 7.00 | 54.41 | -6.96 |
300690 | 双一科技 | 1 | 1 | 2.06 | 51.85 | -5.86 |
603878 | 武进不锈 | 1 | 1 | 5.06 | 51.37 | -0.99 |
603289 | 泰瑞机器 | 2 | 1 | 5.00 | 48.54 | -5.96 |
603283 | 赛腾股份 | 2 | 2 | 1.67 | 48.38 | 8.78 |
300602 | 飞荣达 | 1 | 1 | 0.90 | 45.90 | 6.66 |
300737 | 科顺股份 | 5 | 2 | 3.93 | 44.37 | 5.64 |
600516 | 方大炭素 | 1 | 1 | 4.00 | 44.08 | -4.26 |
002860 | 星帅尔 | 1 | 1 | 2.00 | 43.44 | 1.33 |
002123 | 梦网集团 | 1 | 1 | 1.95 | 43.17 | 3.15 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 1 | 1.80 | 41.80 | 12.56 |
600285 | 羚锐制药 | 1 | 1 | 4.13 | 41.30 | 10.65 |
002677 | 浙江美大 | 1 | 1 | 2.79 | 39.26 | 0.14 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 1 | 1.00 | 38.91 | -8.38 |
300336 | 新文化 | 1 | 1 | 9.61 | 36.71 | -4.56 |
002390 | 信邦制药 | 1 | 1 | 6.05 | 34.97 | -1.22 |
002745 | 木林森 | 1 | 1 | 2.90 | 34.22 | 6.10 |
000663 | 永安林业 | 1 | 1 | 6.92 | 33.49 | -14.09 |
300089 | 文化长城 | 2 | 1 | 7.39 | 33.21 | -35.33 |
603040 | 新坐标 | 2 | 1 | 0.90 | 29.91 | 3.67 |
300119 | 瑞普生物 | 1 | 1 | 1.50 | 24.17 | -2.82 |
300235 | 方直科技 | 2 | 1 | 1.70 | 23.94 | 10.24 |
000034 | 神州数码 | 1 | 1 | 1.56 | 23.85 | -5.43 |
300546 | 雄帝科技 | 1 | 1 | 0.60 | 19.20 | -2.39 |
002695 | 煌上煌 | 1 | 1 | 1.00 | 17.00 | -0.31 |
002873 | 新天药业 | 1 | 1 | 1.00 | 16.34 | -6.01 |
300530 | 达志科技 | 1 | 1 | 0.43 | 14.32 | 1.10 |
000157 | 中联重科 | 1 | 1 | 2.00 | 11.84 | 1.01 |
002062 | 宏润建设 | 1 | 1 | 3.00 | 9.99 | -4.58 |
300627 | 华测导航 | 1 | 1 | 0.50 | 8.88 | -9.02 |
603041 | 美思德 | 1 | 1 | 0.50 | 8.59 | -0.24 |
600498 | 烽火通信 | 1 | 1 | 0.30 | 8.14 | -1.62 |
300540 | 深冷股份 | 2 | 2 | 0.50 | 7.47 | -6.47 |
000595 | 宝塔实业 | 1 | 1 | 2.00 | 6.60 | 12.00 |
603978 | 深圳新星 | 1 | 1 | 0.20 | 5.16 | -12.52 |
300631 | 久吾高科 | 1 | 1 | 0.20 | 3.50 | -8.19 |
002564 | 天沃科技 | 1 | 1 | 0.20 | 0.94 | -5.92 |
注:数据来源于深沪交易所网站,由上市公司自行填报,仅供参考。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。