今天陆叔给大家一份5年平均股息大于2.5 市盈率小于30倍 市净率小于5倍的低估值个股名单,两市符合这些条件的个股有100只;
股票代码 | 股票简称 | 市盈率(pe)2018.03.09 | 股息率(股票获利率)平均2013.12.31-2017.12.31 | 市净率(pb)2018.03.09 | 股息率(近12个月)(%)2018.03.09 |
600642.SH | 申能股份 | 13.67 | 3.47 | 1.05 | 3.74 |
601567.SH | 三星医疗 | 24.88 | 2.79 | 2.03 | 3.08 |
002275.SZ | 桂林三金 | 20.17 | 2.80 | 3.69 | 2.52 |
600350.SH | 山东高速 | 8.19 | 3.59 | 1.09 | 3.25 |
600743.SH | 华远地产 | 13.56 | 2.68 | 1.22 | 2.74 |
600507.SH | 方大特钢 | 8.95 | 5.70 | 4.67 | 1.47 |
002146.SZ | 荣盛发展 | 13.39 | 2.75 | 2.02 | 3.49 |
600299.SH | 安迪苏 | 29.48 | 2.73 | 2.80 | 1.71 |
000830.SZ | 鲁西化工 | 19.89 | 5.56 | 4.08 | 0.00 |
002014.SZ | 永新股份 | 20.42 | 3.05 | 2.38 | 4.00 |
600886.SH | 国投电力 | 12.53 | 3.16 | 1.63 | 2.78 |
600741.SH | 华域汽车 | 13.77 | 5.03 | 2.24 | 3.57 |
601158.SH | 重庆水务 | 15.81 | 3.49 | 2.32 | 4.26 |
000488.SZ | 晨鸣纸业 | 10.05 | 4.45 | 2.20 | 3.20 |
600612.SH | 老凤祥 | 20.04 | 2.84 | 4.43 | 2.18 |
002206.SZ | 海利得 | 18.40 | 3.23 | 2.25 | 3.88 |
600859.SH | 王府井 | 17.18 | 2.63 | 1.68 | 1.99 |
600585.SH | 海螺水泥 | 12.83 | 2.62 | 2.01 | 1.58 |
601811.SH | 新华文轩 | 16.93 | 2.70 | 1.93 | 2.43 |
002394.SZ | 联发股份 | 13.50 | 2.56 | 1.33 | 4.10 |
601877.SH | 正泰电器 | 19.65 | 2.54 | 2.68 | 1.25 |
600312.SH | 平高电气 | 19.56 | 2.62 | 1.39 | 6.75 |
601668.SH | 中国建筑 | 7.87 | 3.12 | 1.42 | 2.38 |
600153.SH | 建发股份 | 16.60 | 2.76 | 1.65 | 3.14 |
000876.SZ | 新希望 | 12.44 | 3.18 | 1.56 | 6.55 |
600183.SH | 生益科技 | 23.88 | 4.32 | 4.71 | 1.87 |
000625.SZ | 长安汽车 | 7.53 | 2.62 | 1.26 | 5.29 |
000655.SZ | 金岭矿业 | 25.06 | 2.65 | 1.19 | 0.00 |
600270.SH | 外运发展 | 12.08 | 2.57 | 1.99 | 2.89 |
000036.SZ | 华联控股 | 7.25 | 3.57 | 2.54 | 3.28 |
600598.SH | 北大荒 | 18.83 | 2.91 | 3.14 | 3.16 |
5年平均股息大于2.5 市盈率小于30倍 市净率小于5倍的低估值个股名单