证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至9月7日收盘,有23只个股跌破每股净资产,其中光大银行、交通银行、华夏银行等个股市净率最低,分别为0.733倍、0.753倍、0.760倍。从近一个月的涨跌幅看,中原高速、中远海能、中联重科等个股的跌幅最大,分别达6.38%、5.87%、4.46%。
破净个股一览
证券代码 | 证券简称 | 最新 每股净资产 (元) | 最新收盘价 (元) | 市净率 (倍) | 近一个月涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601818 | 光大银行 | 5.69 | 4.17 | 0.733 | -0.24 |
601328 | 交通银行 | 8.66 | 6.52 | 0.753 | 0.77 |
600015 | 华夏银行 | 12.38 | 9.41 | 0.760 | -3.98 |
601998 | 中信银行 | 7.92 | 6.51 | 0.822 | 0.15 |
600016 | 民生银行 | 9.98 | 8.30 | 0.832 | -3.15 |
601988 | 中国银行 | 4.93 | 4.22 | 0.856 | 5.24 |
600269 | 赣粤高速 | 6.01 | 5.48 | 0.911 | -3.69 |
600221 | 海航控股 | 3.59 | 3.29 | 0.916 | -0.30 |
601288 | 农业银行 | 4.17 | 3.83 | 0.918 | 2.68 |
601166 | 兴业银行 | 18.92 | 17.43 | 0.921 | -0.23 |
000001 | 平安银行 | 12.32 | 11.44 | 0.929 | 4.00 |
601169 | 北京银行 | 8.11 | 7.61 | 0.939 | -1.93 |
000157 | 中联重科 | 4.87 | 4.58 | 0.940 | -4.46 |
000422 | 湖北宜化 | 6.51 | 6.13 | 0.942 | -2.39 |
600811 | 东方集团 | 5.31 | 5.09 | 0.958 | -1.36 |
000543 | 皖能电力 | 5.87 | 5.63 | 0.958 | -1.92 |
600376 | 首开股份 | 11.64 | 11.20 | 0.962 | -0.18 |
600026 | 中远海能 | 6.76 | 6.57 | 0.971 | -5.87 |
601898 | 中煤能源 | 6.62 | 6.45 | 0.975 | -3.59 |
600000 | 浦发银行 | 13.18 | 12.85 | 0.975 | -0.62 |
600020 | 中原高速 | 5.64 | 5.58 | 0.988 | -6.38 |
600805 | 悦达投资 | 7.61 | 7.56 | 0.994 | -1.18 |
600823 | 世茂股份 | 5.59 | 5.58 | 0.999 | 10.50 |
破净个股一览