72只股票短线走强 跳空高开高走
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至6月4日收盘,有72只A股大幅跳空(高开1%以上,剔除一字涨停个股)高开高走,其中双成药业、海顺新材、天华院等个股涨幅最大,分别达10.02%、10.00%、10.00%。
值得注意的是,72只跳空高开股中,18只个股按照机构预测(5家以上机构预测)的今年年度净利测算市盈率低于20倍且净利正增长,华菱钢铁市盈率最低,仅为4.94倍。详情如下表所示:(数据宝)
部分绩优增长的跳空高开股
代码 | 简称 | 涨跌幅 (%) | 预测今年 净利增长率 (%) | 预测市盈率 (倍) | 收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|
000932 | 华菱钢铁 | 1.48 | 22.03 | 4.94 | 8.23 |
600188 | 兖州煤业 | 2.59 | 36.72 | 7.56 | 14.25 |
000002 | 万 科A | 5.00 | 26.35 | 8.50 | 27.30 |
600019 | 宝钢股份 | 2.81 | 19.68 | 8.51 | 8.77 |
000822 | 山东海化 | 1.80 | 20.45 | 8.58 | 7.91 |
600348 | 阳泉煤业 | 1.30 | 20.29 | 8.58 | 7.03 |
000830 | 鲁西化工 | 1.86 | 63.51 | 8.78 | 19.12 |
000789 | 万 年 青 | 1.49 | 74.83 | 8.80 | 11.61 |
600036 | 招商银行 | 2.27 | 15.13 | 9.13 | 29.25 |
600740 | 山西焦化 | 1.55 | 1577.53 | 10.36 | 11.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。