原标题:53只股即将分红 抢权行情能否开启?
上市公司目前进入分红实施季。证券时报·数据宝统计,以股权登记日为基准,今日53家公司分配方案将要实施。
统计显示,2019年度推出分配方案的公司合计有2604家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2019年度分配方案中含有现金分红的有2578家,累计派现金额1.28万亿元。在严监管下,上市公司高送转则急剧降温,2019年度分配方案中含送转股的有375家,若以深沪交易所高送转披露指引的征求意见稿为基准,2019年度高送转的公司仅有9家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有1928家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报·数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有53家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有31家,古井贡酒派现最大方,每10股派现15.00元,新媒股份、宁波银行等紧随其后,每10股派现金额分别为9.00元、5.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是新媒股份,该股2019年度分配方案为10转增8派9元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的53只个股中,近5日涨幅最大的是宁波银行,累计涨幅为20.14%;其余涨幅居前的有科华生物、ST加加等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002142 | 宁波银行 | 5.000 | - | 31.56 | 20.14 |
002022 | 科华生物 | 0.650 | - | 21.08 | 17.44 |
002650 | ST 加加 | 0.350 | - | 5.74 | 17.14 |
000036 | 华联控股 | 4.000 | - | 5.15 | 17.05 |
600926 | 杭州银行 | 3.500 | - | 10.43 | 16.93 |
002368 | 太极股份 | 2.440 | 4.000 | 50.40 | 15.36 |
000016 | 深康佳A | 0.500 | - | 7.76 | 14.79 |
000596 | 古井贡酒 | 15.000 | - | 170.89 | 13.74 |
603797 | 联泰环保 | 1.652 | 4.000 | 12.90 | 12.27 |
600802 | 福建水泥 | 1.600 | 2.000 | 12.16 | 11.97 |
000617 | 中油资本 | 2.590 | 4.000 | 11.57 | 11.36 |
603920 | 世运电路 | 5.000 | - | 27.58 | 11.25 |
601992 | 金隅集团 | 1.200 | - | 3.40 | 11.11 |
600410 | 华胜天成 | 0.300 | - | 15.03 | 10.51 |
002482 | 广田集团 | 0.120 | - | 3.70 | 10.45 |
600100 | 同方股份 | 0.350 | - | 8.02 | 10.01 |
600699 | 均胜电子 | 0.700 | - | 26.10 | 9.62 |
600716 | 凤凰股份 | 1.000 | - | 4.24 | 9.56 |
600118 | 中国卫星 | 1.000 | - | 33.72 | 9.37 |
601021 | 春秋航空 | 2.001 | - | 38.51 | 9.28 |
002441 | 众业达 | 2.200 | - | 8.73 | 9.26 |
600736 | 苏州高新 | 0.520 | - | 5.61 | 8.72 |
300368 | 汇金股份 | 0.170 | - | 10.46 | 8.39 |
600626 | 申达股份 | 0.250 | - | 5.42 | 8.18 |
000966 | 长源电力 | 1.600 | - | 4.04 | 8.02 |
600461 | 洪城水业 | 2.600 | - | 6.88 | 8.01 |
601929 | 吉视传媒 | 0.038 | - | 2.31 | 7.94 |
300255 | 常山药业 | 0.130 | - | 6.21 | 7.63 |
300506 | 名家汇 | 0.350 | - | 5.40 | 7.57 |
600510 | 黑牡丹 | 2.310 | - | 8.46 | 7.36 |
000042 | 中洲控股 | 1.200 | - | 10.79 | 7.26 |
002149 | 西部材料 | 1.000 | - | 7.41 | 7.24 |
601858 | 中国科传 | 1.900 | - | 9.63 | 7.12 |
600406 | 国电南瑞 | 2.900 | - | 21.67 | 7.01 |
000726 | 鲁泰 A | 1.000 | - | 8.11 | 6.99 |
000589 | 贵州轮胎 | 0.400 | - | 4.31 | 6.95 |
600229 | 城市传媒 | 2.000 | - | 7.90 | 6.47 |
603918 | 金桥信息 | 0.850 | - | 11.36 | 6.47 |
002253 | 川大智胜 | 1.200 | - | 14.51 | 6.46 |
000900 | 现代投资 | 1.600 | - | 4.07 | 6.27 |
600639 | 浦东金桥 | 3.100 | - | 16.95 | 6.07 |
000759 | 中百集团 | 0.500 | - | 6.83 | 5.24 |
600073 | 上海梅林 | 1.200 | - | 9.96 | 4.95 |
300816 | 艾可蓝 | 2.600 | - | 91.17 | 4.67 |
300476 | 胜宏科技 | 1.900 | - | 25.10 | 4.37 |
300591 | 万里马 | 0.320 | - | 6.73 | 4.18 |
300539 | 横河模具 | 0.364 | - | 7.45 | 3.33 |
600556 | 天下秀 | 0.154 | - | 19.13 | 3.24 |
300596 | 利安隆 | 1.920 | - | 35.69 | 2.47 |
002338 | 奥普光电 | 0.500 | - | 29.76 | 1.85 |
300095 | 华伍股份 | 0.200 | - | 9.89 | 0.92 |
000936 | 华西股份 | 0.500 | - | 12.47 | -0.24 |
300770 | 新媒股份 | 9.000 | 8.000 | 217.52 | -2.75 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。