相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报数据宝统计,截至5月13日收盘,两市共1403只个股流通市值低于30亿元,其中798只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1816只个股总市值低于50亿元,其中996只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为退市保千2.15亿元、*ST节能2.68亿元、暴风集团4.28亿元。总市值最小的前3只股票分别为退市保千5.12亿元、暴风集团5.80亿元、*ST节能5.93亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
600074 | 退市保千 | 2.15 | 5.12 | - | 电子 |
000820 | *ST 节能 | 2.68 | 5.93 | - | 公用事业 |
300431 | 暴风集团 | 4.28 | 5.80 | - | 传媒 |
603157 | 拉夏贝尔 | 4.43 | 10.12 | - | 纺织服装 |
002875 | 安奈儿 | 4.59 | 16.98 | - | 纺织服装 |
603709 | 中源家居 | 4.87 | 19.48 | - | 轻工制造 |
603580 | 艾艾精工 | 5.07 | 15.69 | 109.72 | 化工 |
603922 | 金鸿顺 | 5.11 | 20.43 | - | 汽车 |
300779 | 惠城环保 | 5.29 | 21.16 | 349.68 | 公用事业 |
603196 | 日播时尚 | 5.31 | 19.49 | - | 纺织服装 |
603331 | 百达精工 | 5.37 | 21.67 | 49.87 | 机械设备 |
300727 | 润禾材料 | 5.37 | 17.50 | 59.20 | 化工 |
300156 | 神雾环保 | 5.41 | 7.58 | - | 公用事业 |
300795 | 米奥会展 | 5.48 | 21.94 | - | 休闲服务 |
603499 | 翔港科技 | 5.54 | 22.13 | - | 轻工制造 |
002220 | ST 天宝 | 5.62 | 6.52 | - | 农林牧渔 |
300649 | 杭州园林 | 5.66 | 22.63 | 28.29 | 建筑装饰 |
300652 | 雷迪克 | 5.70 | 16.98 | 52.03 | 汽车 |
300722 | 新余国科 | 5.71 | 22.84 | 8484.87 | 国防军工 |
002356 | *ST 赫美 | 5.71 | 6.28 | - | 轻工制造 |
300729 | 乐歌股份 | 5.90 | 20.46 | 36.51 | 轻工制造 |
603860 | 中公高科 | 6.04 | 16.66 | - | 建筑装饰 |
300720 | 海川智能 | 6.08 | 15.78 | 53.95 | 机械设备 |
300594 | 朗进科技 | 6.09 | 24.36 | 56.08 | 机械设备 |
300717 | 华信新材 | 6.11 | 14.71 | 35.42 | 化工 |
600634 | *ST 富控 | 6.16 | 6.16 | - | 传媒 |
603076 | 乐惠国际 | 6.30 | 17.48 | 11.47 | 机械设备 |
603895 | 天永智能 | 6.41 | 21.15 | 72.99 | 机械设备 |
300786 | 国林科技 | 6.42 | 25.68 | 63.50 | 机械设备 |
300756 | 中山金马 | 6.47 | 19.99 | - | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。