6月19日27只A股换手率超20%
东方财富网数据显示,6月19日共有27只A股换手率超过20%,其中智能自控换手率最高,达72.74%。
两市换手率前50个股
序号 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 振幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 智能自控 | 31.37 | 72.74 | 9.99 | 13.57 |
2 | 恒为科技 | 39.19 | 59.43 | -1.23 | 12.1 |
3 | 红墙股份 | 51 | 52.09 | 4.64 | 12.23 |
4 | 元隆雅图 | 38.75 | 46.90 | -9.88 | 6.63 |
5 | 中装建设 | 15.34 | 45.89 | 0.85 | 6.18 |
6 | 英维克 | 30.55 | 45.65 | -5.07 | 6.96 |
7 | 名雕股份 | 30.82 | 45.46 | 9.99 | 18.95 |
8 | 同为股份 | 21.4 | 42.48 | -2.10 | 7.87 |
9 | 杭州园林 | 55 | 35.98 | -6.46 | 5.26 |
10 | 弘信电子 | 39.69 | 35.59 | 0.76 | 5.74 |
11 | 艾艾精工 | 40.3 | 33.18 | -2.61 | 5.22 |
12 | 兴化股份 | 10.24 | 32.92 | 3.12 | 7.45 |
13 | 三利谱 | 52.6 | 32.69 | 4.91 | 8.82 |
14 | 盐津铺子 | 40.15 | 30.56 | -2.67 | 6.28 |
15 | 日播时尚 | 17.35 | 28.40 | -4.98 | 6.79 |
16 | 美力科技 | 25.88 | 27.76 | -3.76 | 8.55 |
17 | 陇神戎发 | 21.05 | 26.38 | -1.59 | 4.77 |
18 | 晶瑞股份 | 31 | 25.91 | -2.52 | 5.13 |
19 | 上海洗霸 | 45.61 | 24.47 | -3.29 | 4.2 |
20 | 安奈儿 | 38.61 | 23.94 | -2.18 | 4.28 |
21 | 寿仙谷 | 42.31 | 22.04 | 0.43 | 4.6 |
22 | 路通视信 | 22.74 | 21.37 | -5.84 | 8.61 |
23 | 中孚信息 | 37.93 | 21.23 | -1.53 | 3.66 |
24 | 金轮股份 | 35.44 | 21.12 | 3.96 | 5.66 |
25 | 湘油泵 | 44.16 | 20.60 | 2.96 | 6.95 |
26 | 华脉科技 | 29.83 | 20.16 | -0.40 | 5.31 |
27 | 圣邦股份 | 69.31 | 20.08 | -2.26 | 4.2 |
28 | 金石资源 | 18.97 | 19.99 | 0.32 | 4.12 |
29 | 荣晟环保 | 67.03 | 19.92 | -3.62 | 5.75 |
30 | 和胜股份 | 24.13 | 19.55 | 2.64 | 7.83 |
31 | 珠海港 | 13.52 | 19.41 | 1.43 | 5.03 |
32 | 贝肯能源 | 27.73 | 19.31 | 3.78 | 6.25 |
33 | 法兰泰克 | 25.2 | 19.05 | 6.73 | 11.1 |
34 | 恒基达鑫 | 10.97 | 19.04 | 10.03 | 10.53 |
35 | 寒锐钴业 | 96.68 | 18.49 | 0.08 | 3.28 |
36 | 太空板业 | 19.89 | 18.24 | -0.50 | 3.05 |
37 | 钧达股份 | 27.81 | 18.02 | -0.61 | 3 |
38 | 乾景园林 | 13.43 | 17.84 | -1.90 | 5.84 |
39 | 中持股份 | 51.96 | 17.80 | -2.81 | 4.15 |
40 | 花王股份 | 20.92 | 17.65 | 1.50 | 3.78 |
41 | 游久游戏 | 12.77 | 17.63 | 7.49 | 12.37 |
42 | 盛洋科技 | 19.37 | 17.47 | 9.99 | 9.88 |
43 | 延江股份 | 41.37 | 17.38 | 0.85 | 4.51 |
44 | 回天新材 | 14.04 | 17.09 | 2.86 | 5.71 |
45 | 迪贝电气 | 35.28 | 16.99 | -1.51 | 3.99 |
46 | 多喜爱 | 33.07 | 16.96 | 10.01 | 8.52 |
47 | 东方中科 | 35.84 | 16.66 | 3.29 | 5.59 |
48 | 奥联电子 | 22.43 | 16.58 | -2.52 | 6.65 |
49 | 北新路桥 | 19.2 | 16.51 | 4.92 | 10.87 |
50 | 中矿资源 | 21.44 | 16.45 | 4.48 | 9.7 |
两市换手率前50个股