康盛股份4月20日发布2018年一季报,资产负债率创上市以来新高。
根据最新披露报告显示:
2018年一季度康盛股份资产负债率76.64%,同比增长10.54%;经营现金流净额-3.23亿,同比下降1631.62%。
去年同期行业平均资产负债率42.85%,同比增长1.91%;行业平均经营现金流净额2.69亿,同比下降2.13%。
康盛股份最近5年资产负债率走势
康盛股份最近5年来经营现金流净额走势
2014年一季报 | 2015年一季报 | 2016年一季报 | 2017年一季报 | 2018年一季报 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债率 | 51.86% | 35.3% | 49.37% | 69.33% | 76.64% |
行业平均 | 43.83% | 42.56% | 42.05% | 42.85% | - |
资产负债率增长率 | 9.04% | -31.93% | 39.86% | 40.43% | 10.54% |
行业平均增长率 | 1.84% | -2.89% | -1.2% | 1.91% | - |
2014年一季报 | 2015年一季报 | 2016年一季报 | 2017年一季报 | 2018年一季报 | |
---|---|---|---|---|---|
经营现金流净额 | 7708.07万 | -4608.43万 | -1.46亿 | -1864.57万 | -3.23亿 |
行业平均 | 5.78亿 | 5.26亿 | 2.75亿 | 2.69亿 | - |
经营现金流净额增长率 | 417.18% | -159.79% | -216.84% | 87.23% | -1631.62% |
行业平均增长率 | 43.56% | -9.1% | -47.63% | -2.13% | - |
另外,其他主要财务指标变动情况如下:
归母公司所有者净利润为1312.74万,同比下降23.76%。
营业收入为7.58亿,同比增加10.86%。
基本每股收益为0.01,同比下降20.0%。
数据来源:聚源数据