城投控股4月28日发布2018年一季报,资产负债率创上市以来新低。
根据最新披露报告显示:
2018年一季度城投控股资产负债率44.31%,下降1.26%;经营现金流净额853.48万,同比下降76.41%。
去年同期行业平均资产负债率65.39%,下降0.06%;行业平均经营现金流净额-6.79亿,同比下降23.49%。
城投控股最近5年资产负债率走势
城投控股最近5年经营现金流额走势
2014年一季报 | 2015年一季报 | 2016年一季报 | 2017年一季报 | 2018年一季报 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债率 | 57.72% | 55.6% | 52.94% | 45.57% | 44.31% |
行业平均 | 64.77% | 65.16% | 65.32% | 65.39% | - |
资产负债率变动 | 11.15% | -2.12% | -2.66% | -7.37% | -1.26% |
行业平均变动 | 0.36% | 0.39% | 0.17% | 0.06% | - |
2014年一季报 | 2015年一季报 | 2016年一季报 | 2017年一季报 | 2018年一季报 | |
---|---|---|---|---|---|
经营现金流净额 | -4.46亿 | 1.96亿 | -6.08亿 | 3618.6万 | 853.48万 |
行业平均 | -6.38亿 | -5.46亿 | -5.5亿 | -6.79亿 | - |
经营现金流净额增长率 | 28.66% | 143.95% | -410.13% | 105.95% | -76.41% |
行业平均增长率 | -186.19% | 14.39% | -0.67% | -23.49% | - |
另外,其他主要财务指标变动情况如下:
归母公司所有者净利润为3.98亿,同比下降34.52%。
营业收入为23.13亿,同比增加245.7%。
净资产收益率为2.07%,下降38.14%。
基本每股收益为0.16,同比下降20.0%。
数据来源:聚源数据