跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至4月26日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共378家,其中股价跌破定增发行价的有217家,占比约57.41%。这217家公司中,主板103家,中小板70家,创业板44家。
最新收盘价与增发价相比较,152只个股折价率超过10%,91只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是健盛集团折价55.01%;汉邦高科折价51.27%;安洁科技折价49.22%。
从估值来看,74只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中30只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的*ST新能,仅2.20倍。(数据宝)
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
代码 | 简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价 (元) | 折价率 (%) | 市盈率 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
603558 | 健盛集团 | 2017.08.31 | 21.67 | 9.75 | -55.01 | 23.16 |
300449 | 汉邦高科 | 2017.09.15 | 40.02 | 19.50 | -51.27 | - |
002635 | 安洁科技 | 2017.08.31 | 32.22 | 16.36 | -49.22 | 29.65 |
001896 | 2017.04.26 | 8.66 | 4.52 | -47.78 | 97.15 | |
002642 | 荣 之 联 | 2017.11.29 | 20.81 | 11.39 | -45.27 | 96.39 |
300490 | 2017.11.27 | 23.36 | 13.41 | -42.59 | 83.05 | |
603169 | 2017.12.18 | 11.73 | 6.75 | -42.46 | - | |
600152 | 2017.09.08 | 9.63 | 5.68 | -41.04 | 150.52 | |
002663 | 2017.05.08 | 6.81 | 4.06 | -40.38 | 48.01 | |
002363 | 2017.11.29 | 11.47 | 6.84 | -40.37 | 35.52 | |
601689 | 2017.05.24 | 30.52 | 18.34 | -39.91 | 16.73 | |
002552 | 2017.09.12 | 12.74 | 7.66 | -39.87 | - | |
002544 | 2017.12.07 | 30.21 | 18.22 | -39.69 | 78.66 | |
300050 | 2017.08.17 | 12.68 | 7.65 | -39.67 | 90.15 | |
002055 | 2017.08.16 | 28.86 | 17.56 | -39.15 | 62.17 | |
300364 | 2018.03.28 | 15.98 | 9.73 | -39.11 | - | |
600478 | 科 力 远 | 2017.11.20 | 9.54 | 5.82 | -38.99 | - |
300011 | 2017.07.25 | 14.91 | 9.23 | -38.10 | - | |
300050 | 世纪鼎利 | 2017.07.31 | 12.26 | 7.65 | -37.60 | 90.15 |
002354 | 2017.12.11 | 23.21 | 14.51 | -37.48 | 13.33 | |
002654 | 2018.01.12 | 10.93 | 6.88 | -37.05 | 34.57 | |
300466 | 2017.10.11 | 14.94 | 9.51 | -36.34 | 230.72 | |
002681 | 2017.10.09 | 13.51 | 8.70 | -35.60 | 59.54 | |
300537 | 2017.07.05 | 27.86 | 17.98 | -35.46 | 47.46 | |
300360 | 2017.12.11 | 13.57 | 8.79 | -35.22 | 24.77 | |
600387 | 2017.11.29 | 13.06 | 8.56 | -34.46 | 29.19 | |
300150 | 2017.09.25 | 9.06 | 5.95 | -34.33 | 29.50 | |
300420 | 五洋停车 | 2017.11.02 | 11.34 | 7.46 | -34.22 | 84.88 |
300334 | 2018.01.15 | 15.41 | 10.14 | -34.20 | - | |
600063 | 2017.05.04 | 4.65 | 3.06 | -34.19 | 68.12 | |
002308 | 2017.10.26 | 13.60 | 9.01 | -33.75 | 43.35 | |
300310 | 2017.05.05 | 14.23 | 9.53 | -33.03 | 41.76 | |
000700 | 2018.01.22 | 6.82 | 4.59 | -32.70 | 28.24 | |
300200 | 2017.06.23 | 14.58 | 9.83 | -32.58 | 29.42 | |
300480 | 2017.07.17 | 20.05 | 13.54 | -32.47 | 163.35 | |
603608 | 2017.12.25 | 14.37 | 9.71 | -32.43 | 13.97 | |
002591 | 2017.05.26 | 13.65 | 9.25 | -32.23 | - | |
002591 | 恒大高新 | 2017.06.08 | 13.65 | 9.25 | -32.23 | - |
002048 | 2017.12.27 | 21.25 | 14.57 | -31.44 | 22.21 | |
002084 | 海鸥住工 | 2017.11.01 | 8.07 | 5.56 | -31.10 | 30.62 |
600986 | 2017.04.27 | 16.14 | 11.10 | -31.07 | 30.29 | |
600241 | 2017.12.11 | 11.70 | 8.10 | -30.77 | 102.68 | |
601900 | 2017.10.13 | 14.81 | 10.31 | -30.38 | 13.78 | |
603558 | 健盛集团 | 2017.12.01 | 14.00 | 9.75 | -30.36 | 23.16 |
000720 | *ST 新能 | 2017.09.29 | 5.70 | 3.97 | -30.35 | 2.20 |
600448 | 2017.11.29 | 5.91 | 4.13 | -30.12 | 315.97 | |
300214 | 2017.07.25 | 7.69 | 5.40 | -29.78 | 16.44 | |
002712 | 2018.01.10 | 29.04 | 20.41 | -29.72 | 17.95 | |
600595 | 2018.02.07 | 5.69 | 4.01 | -29.53 | - | |
000590 | 2017.05.24 | 17.76 | 12.57 | -29.22 | 137.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。