沈阳化工4月26日发布2018年一季报,资产负债率创上市以来新低。
根据最新披露报告显示:
2018年一季度沈阳化工资产负债率52.64%,下降7.56%;经营现金流净额-2.5亿,同比下降310.45%。
去年同期行业平均资产负债率36.86%,下降1.54%;行业平均经营现金流净额19.06亿,同比下降28.02%。
沈阳化工最近5年资产负债率走势
沈阳化工最近5年经营现金流净额走势
2014年一季报 | 2015年一季报 | 2016年一季报 | 2017年一季报 | 2018年一季报 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债率 | 56.41% | 61.47% | 60.55% | 60.2% | 52.64% |
行业平均 | 41.73% | 42.04% | 38.39% | 36.86% | - |
资产负债率变动 | -3.07% | 5.06% | -0.92% | -0.35% | -7.56% |
行业平均变动 | 1.07% | 0.31% | -3.65% | -1.54% | - |
2014年一季报 | 2015年一季报 | 2016年一季报 | 2017年一季报 | 2018年一季报 | |
---|---|---|---|---|---|
经营现金流净额 | -2.58亿 | -1.01亿 | 5.14亿 | 1.19亿 | -2.5亿 |
行业平均 | 10.74亿 | 9.6亿 | 26.48亿 | 19.06亿 | - |
经营现金流净额增长率 | -17.59% | 60.88% | 608.12% | -76.86% | -310.45% |
行业平均增长率 | 29.36% | -10.57% | 175.77% | -28.02% | - |
另外,其他主要财务指标变动情况如下:
归母公司所有者净利润为3638.9万,同比下降56.0%。
营业收入为21.5亿,同比下降32.52%。
基本每股收益为0.04,同比下降56.44%。
数据来源:聚源数据