开盘30分钟的走向实际上预示了当日的行情趋势。
(1)如果9: 40, 9: 50、10: 00与原始起点(9: 30)相比,三个点位皆比原始起点高,则表明当天的行情趋好的可能性较大。10: 30以前成交量持续异常放量则为庄家或机构拉高出货,如出现此情况则应以抛出为主。
(2)如果9 : 40, 9 : 50, 10: 00与原始起点(9: 30)相比.皆比原始起点低,则表明当天的行情趋坏的可能性较大,表明空头力量过于强大,收阴线概率大于80%。如图2-5,图2-6所示。
(3)如果9: 40, 9: 50, 10: 00与原始起点(9: 30)相比,9: 40,9: 50两个移动点比原始起点低,而另一个移动点比原始起点高,则表示当天买卖双方势力均强,行情以大幅震荡为主,多方逐步占据优势而向上。
(4)如果9: 40, 9: 50, 10: 00与原始起点(9: 30)相比,9: 40,9: 50两个移动点比原始起点高,而另一个移动点比原始起点低,则表明当天买卖双方势力均强,行情以大幅展荡为主,多方逐步占据优势而向上。
(4)如果9: 40, 9: 50, 10: 00与原始起点(9: 30)相比,9: 40,9: 50两个移动点比原始起点高,而另一个移动点比原始起点低,则表明当天买卖双方比较均衡,但空方比多方有力,大盘是拉高调整的趋势。
(5)如果是9: 40, 9: 50, 10: 00与原始起点(9: 30)相比,9: 40比9: 50时高,9:40,9:50两个移动点比原始起点低,而另一个移动点比原始起点高,则表示空方力量大于多方,而多方也积极反击,出现底部支撑,一般收盘为探底的阴线。
(6)如果是9: 40, 9: 50, 10: 00与原始起点(9: 30)相比,9: 40比9: 50时低,其中9: 40这个移动点比原始起点低,而另外两个移动点比原始点高,则表示今日空方的防线被多方击破,不但反弹成功并且将是逐步震荡向上的趋势。
形态分析
从形态分析上看,基本形态有:
跳空高开,高开高走
投资者可利用5分钟K线观察,如其出现连续的缺口,且高点上移,不回补缺口,回档在盘中进行,同时成交量伴随放大,则强势毕现,可短线小仓位及时介入。
图2-5中国联通(600050)即时走势图之一
图2-6中国联通(600050)即时走势图之二